~Super Smart 教育・研究・医療の実践~
1. はじめに
学校法人大阪医科薬科大学は、大阪医科薬科大学及び高槻中学校・高等学校並びに大学病院等を開設する医療系総合大学・学園であり、2度の法人合併(2014年:高槻高等学校、2016年:大阪薬科大学)を経て成長を続けており、2026年に法人合併10周年を迎えます。
近年、新型コロナウイルス感染症、DXの急激な普及、地政学リスクの増大など、世界では予測困難な事態が相次ぎました。日本の社会、そして教育・医療を取り巻
く環境が絶えず変化する中で、本法人は2019年に未来を見据えた中(長)期事業計画を策定し、変化に対応しながら積極的な改革を進め、目標を達成してまいりました。
2025年からは、トランプ関税による経済の混乱、異常気象の頻発、大国主義の高まりに伴う国際間の緊張の増大など世界の社会経済情勢はVUCA(混迷)の度合いを
一層深めています。また、我が国においても2026年からの5年間は、団塊の世代が後期高齢者となり超高齢社会に突入する一方、想定を超える出生数の低下による超少子化などにより、かつて経験したことのない課題が顕在化してきます。さらに、私立学校法の改正を機に、これまで以上にガバナンスの強化や内部統制システムの整備が求められています。本中期事業計画は、大きな社会構造の変化が想定されている2040年を見据えて、社会の公器としてより強靭な基盤を創るための重要な改革指針であります。本法人は本中期事業計画のスローガンを引き続き「Super Smart 教育・研究・医療の実践」と定め、今後も社会から信頼され、選ばれる法人であるために、歩み続けてまいります。
2. ROAD MAP
3. 学校法人大阪医科薬科大学理念・計画等の構成
中期事業計画
| 目標 | 将来のあるべき姿や実現すべき未来像 |
|---|---|
| 施策の方向性 | 目標を実現するために展開する施策の方向性 |
| 実行施策 | 施策の方向性に向けて実行する各施策や活動内容 |
法人経営
目標:人材が集い、成長する強い組織をつくる超スマート経営
<管理・運営、ブランディング>
| 施策の方向性 | 社会に信頼される医療系総合大学に相応しいガバナンス及びブランド力の強化 |
|---|---|
| 実行施策① | 改正私学法に基づくガバナンスを定着させ、コンプライアンス・リスク管理体制を強化する |
| ② | 戦略的にブランド力を強化し、高い参画意識に基づき情報発信力を向上する |
| ③ | オープンリソースや外部とのアライアンスの促進及びDX・AI を積極的に活用する |
<人事>
| 施策の方向性 | 質と多様性を高めて人材基盤を強化し、活性化された組織をめざす |
|---|---|
| 実行施策① | 戦略的な人事施策で競争力を高め、優秀な人材を確保する |
| ② | FD※、SD※及びSSD※を発展させ、教育・研究・医療及び経営の強化に資する専門人材を育成する |
| ③ | 新たな価値を創造する柔軟な組織造りを推進する |
<施設>
| 施策の方向性 | 安全でオープンな環境の提供 |
|---|---|
| 実行施策① | 教育、研究、医療、そして地域の“ひと”が集まってくるキャンパスを整備する |
| ② | 環境負荷を低減する意識を醸成し、ファシリティマネジメントを強化する |
| ③ | 耐震化率100%を完了し、防災に優れた施設を維持する |
<財政>
| 施策の方向性 | 持続的発展が可能な財政基盤の構築 |
|---|---|
| 実行施策① | キャッシュフローを重視し、中期事業計画遂行の必要資金を確保する |
| ② | 外部資金獲得の多様化と強化、資金運用の効率化、医療収入の最大化に向けた体制を構築する |
| ③ | DXや外部のリソースを活用して業務効率化を図り、コストを削減する |
教育
目標:有為な医療人・グローバル人材を育成する超スマート教育
| 施策の方向性1 | 豊かな人間性と幅広い教養を備え、未来社会を担う創造性に富んだ人物の育成 |
|---|---|
| 実行施策① | 教育環境整備を進めるとともに、特色ある教育に加えてキャリア教育や徳育教育を推進し、中等教育を充実させる |
| ② | 各学部の入学前教育、高大連携事業の拡充により、高等教育への学びの接続を強化する |
| ③ | 各学部のポリシーや社会情勢を踏まえ、入学者受け入れに係る施策の改革と検証を継続する |
| 施策の方向性2 | 社会のニーズを踏まえた実践的な教育、研究を通じて社会に貢献できる医療人や高度専門人材の育成 |
|---|---|
| 実行施策① | 多職種連携教育、数理・データサイエンス・AI 教育を充実し、スチューデント・ドクター等卒前から卒後のシームレスな臨床教育を実践する |
| ② | 国家試験合格率の高位維持等を踏まえた教育の質保証機能を強化する |
| ③ | リサーチマインドと一体となった研究力・実践力の養成を学部・大学院においてスパイラルに展開する |
| ④ | リスキリング・リカレント教育の推進を通じ、社会人のキャリアアップ及び生涯にわたる学びの支援を充実させる |
| 施策の方向性3 | グローバルな学びと充実した学生生活の実現 |
|---|---|
| 実行施策① | 学生生活支援の充実により、学生の学習環境への適切なアクセスを確保する |
| ② | 国際的視野をもった医療人教育を推進し、国際交流活動を活発化する |
| ③ | 学生へのキャリアサポートを充実させ、良質の医療人供給という社会的使命を果たす |
研究
目標:融合から創発へ—次世代医療を創造する超スマート研究
| 施策の方向性1 | 地域・社会に貢献できる研究体制の確立 |
|---|---|
| 実行施策① | 全学的な研究推進を支えるプラットフォームを整備する |
| ② | 重点研究領域を明確化し、AI を活用した次世代医療および創薬を推進する研究戦略を策定する |
| ③ | 世界水準の研究力強化に向けた国際化を推進する |
| 施策の方向性2 | 若手研究者の育成強化および女性研究者の活躍推進 |
|---|---|
| 実行施策① | 活躍を促進する研究資金支援制度を強化する |
| ② | 研究に集中できる研究環境を整備する |
| ③ | 分野横断的なコミュニティ・ネットワークを構築する |
| 施策の方向性3 | 「知」の価値化、「研究成果」の社会実装化 |
|---|---|
| 実行施策① | 本学が有する知的資源を可視化し、研究成果の社会への発信力を強化する |
| ② | 特色ある研究を基盤とした産学官連携の強化と社会実装の加速を図る |
| ③ | 知の価値を実社会に還元する仕組みを構築し、本学発のスタートアップを創出する |
医療
目標:社会の要請に真摯に応える超スマート医療
| 施策の方向性1 | 安全かつ高度な医療の実践 |
|---|---|
| 実行施策① | 持続的・機動的な医療安全管理体制を構築するため、ガバナンスのより一層徹底及び強化を図る |
| ② | 社会の医療ニーズの変化を的確に捉え、法人が有する医療機能の再編を行う |
| ③ | 大学病院が持つ特定機能病院としての使命を果たすため、高度で専門的な医療を提供する |
| 施策の方向性2 | 良識ある医療人の育成と地域医療への還元 |
|---|---|
| 実行施策① | 患者中心の医療に軸足を置き、自律し進化する医療人を育成する |
| ② | 研修機関として、実践的な教育及び研修を推進する |
| ③ | 継続的かつ安定的に地域医療への人的協力を実施する |
| 施策の方向性3 | 安定的な医療提供体制の維持と財政基盤の強化 |
|---|---|
| 実行施策① | 人材を含めた医療資源を有効活用するとともに、医業収入増及び医業費用削減に取り組む |
| ② | 大胆なタスクシフト導入により、業務の効率化を図る |
| ③ | 電子カルテシステムの更新、DX・AI の活用及びサイバーセキュリティ強化を実施する |
社会還元
目標:教育・研究・医療を通じた地域社会への超スマート貢献・還元
| 施策の方向性 | 社会貢献への参画意識の向上と学外連携強化 |
|---|---|
| 実行施策① | 自治体や企業、NPO 等との連携を強化する |
| ② | 多岐にわたる社会貢献活動について、積極的な情報発信を行う |
| ③ | 教職員並びに学生・生徒の社会貢献への参画意識を向上させ、Beyond SDGs 活動へ繋げる |
2026年4月1日
